Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el nivel de cumplimiento de la implementación del seguimiento de medidas correctivas en la Municipalidad de San Jerónimo
dc.contributor.advisor | Ortega Loaiza, Julio Celso | |
dc.contributor.author | Mogollon Gutierrez, Gladys | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T22:06:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T22:06:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20211073 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6106 | |
dc.description.abstract | El propósito central del presente trabajo de investigación es determinar los factores que influyen en el nivel de cumplimiento de la implementación del seguimiento de medidas correctivas de las auditorias en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. El enfoque de investigación en cuanto a la metodología es de alcance Descriptivo Explicativo; diseño que permite establecer el nivel de relación entre ambas variables objeto de estudio. La muestra está representada por 16 funcionarios de la Municipalidad, quienes son directamente responsables de la implementación y seguimiento de las medidas correctivas. Para esta investigación las técnicas e instrumentos seleccionados son: La encuesta la cual se ha aplicado a través de un cuestionario de preguntas estructuradas. En conclusión, con un nivel de confianza alta, existe relación entre los factores que influyen en el nivel de cumplimiento y el desempeño del seguimiento de medidas correctivas los cuales muestra la asociación alta y directa entre dichas variables, del que se infiere que los factores influyentes son determinantes en cuanto a la implementación y seguimiento de las recomendaciones en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medidas correctivas | es_PE |
dc.subject | Implementación de recomendaciones | es_PE |
dc.subject | Nivel de cumplimiento | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en el nivel de cumplimiento de la implementación del seguimiento de medidas correctivas en la Municipalidad de San Jerónimo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Auditoría | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 41588265 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9031-6030 | |
renati.advisor.dni | 23954432 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 411017 | |
renati.juror | La Torre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Villalba Pacheco, Maximo | |
renati.juror | Molina Martinez, Lizeth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [140]