Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación de las oficinas de información turística de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Cusco como factor de satisfacción de los visitantes, 2017
dc.contributor.advisor | Paullo Rodriguez, Maria Sandra | |
dc.contributor.author | Bejar Gutierrez, Fiorella Majarishi | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T13:19:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T13:19:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210277 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6011 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfoca en el análisis del funcionamiento holístico del servicio de información turística que gestiona la DIRCETUR en todo el ámbito de la región del Cusco, las cuales comprenden: la oficina de información turística de la calle Mantas, el counter en la sala de arribo del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, y la oficina de información turística de Aguas Calientes en el distrito de Machu Picchu. El presente trabajo de investigación cuenta con las siguientes partes: Generalidades: Comprende el planteamiento del problema, formulación de problema general y problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos, justificación, limitaciones, marco teórico conceptual, estado del arte, hipótesis y finalmente la operacionalización de variables. Capítulo I, se analiza el diagnostico situacional del área que abarca el trabajo de investigación, las Oficinas de Información Turística que manejan la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cusco. Capitulo II, se determina la metodología de investigación, tipo de investigación, técnicas de recolección de datos con su respectivo análisis de la población y muestra. Capítulo III, se elabora un sistema de propuestas, con el objetivo de fortalecer las capacidades y competencias de los involucrados, así como también de elaborar estrategias de implementación de la instalación turística, para la satisfacción del visitante. Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía correspondiente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | DIRCETUR | es_PE |
dc.subject | Información turística | es_PE |
dc.title | Innovación de las oficinas de información turística de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Cusco como factor de satisfacción de los visitantes, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 71468896 | |
renati.advisor.dni | 23879874 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Cardoso Moscoso, Gloria Paulina | |
renati.juror | Pacheco del Castillo, Jorge | |
renati.juror | Quispe Pardo, Walter Santiago | |
renati.juror | Delgado Rojas, Persy Ernesto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [196]