Mostrar el registro sencillo del ítem
Selección de fibras y diseño para Shotcrete en la construcción del by pass del nivel 4540 en la U.P. Tambomayo – Arequipa
dc.contributor.advisor | Melendez Nina, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Carpio Medrano, Abrahan Candido | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T02:34:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T02:34:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210238 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5992 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo fue llevado a cabo con el objetivo el poder analizar la evaluación correcta de las resistencias tempranas del shotcrete lanzado por vía húmeda, para alcanzar las condiciones mínimas que exige la U.P. de Tambomayo de la Compañía Buenaventura, con el fin de garantizar la seguridad de las actividades desarrolladas, que garantizan la explotación del mineral. Para la correcta evaluación del shotcrete de sus resistencias tempranas, se debe primeramente diseñar la mezcla del shotcrete con los materiales de la zona, como es la cantera de Mollocco de donde se produce la arena, el cemento Yura HE industrial, los aditivos y acelerante, y la fibra que se evalúa, tanto sintética como metálica, de las marcas, Myphor y Maccaferry respectivamente, donde estos materiales son mezclados y posteriormente para ser utilizados en las labores a condiciones normales, para luego hacer los ensayos correspondientes. Para la realización de los ensayos de resistencias tempranas se utilizó la pistola Hiltin DX 450, con clavos de 110mm de longitud, estos ensayos se realizaron a las 4 horas de lanzado el shotcrete, por lo que se midió la penetración de los clavos dentro de shotcrete fragua, con lo que se obtuvo los resultados indistintos, tanto para shotcrete con fibra sintética como para shotcrete con fibra metálica. A partir de los datos recolectados se llegó a la conclusión que el shotcrete con fibra sintética actúa de similar manera con la fibra metálica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bypass | es_PE |
dc.subject | Shotcrete | es_PE |
dc.subject | Fibra metálica | es_PE |
dc.subject | Fibra sintética | es_PE |
dc.title | Selección de fibras y diseño para Shotcrete en la construcción del by pass del nivel 4540 en la U.P. Tambomayo – Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 42054835 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8253-6295 | |
renati.advisor.dni | 23956879 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | LLamocca Vivanco, Ruben | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]