Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica poblacional arbórea en parcelas permanentes de bosque amazónico en la estación biológica de Cocha Cashu Ypaquitza, Reserva Biosfera de Manu, Madre de Dios-Perú
dc.contributor.advisor | Galiano Sanchez, Washington Hilario | |
dc.contributor.author | Quispe Ñaupa, Alexsander | |
dc.date.accessioned | 2021-01-30T17:13:44Z | |
dc.date.available | 2021-01-30T17:13:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200321 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5559 | |
dc.description.abstract | Los bosques tropicales por el gran número de diversidad de especies de flora y por su alta capacidad de captación de carbono, se han venido estudiando en las últimas décadas, es así que, el siguiente estudio de dinámica y diversidad de árboles, realizada en las cercanías de la Estación Biológica de Cocha Cashu, dentro de la Reserva de Biosfera del Manu, entre los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Se realizó la investigación para entender la mortalidad y reclutamiento de árboles en los años 2011 al 2015, así también, los patrones de composición florística y riqueza, llegándose a registrar un total de 67 familias, 284 géneros, 375 especies y 120 morfo especies, en un área total de 6 hectáreas. Con una densidad poblacional promedio de 62.5 especies por hectárea, así mismo encontramos que las tasas de mortalidad y reclutamiento promedio reportadas son 1.24 % y 3.78 % respectivamente a lo largo del periodo de evaluación. Los resultados de nuestra investigación muestran la importancia del estudio en parcelas permanentes con sus debidos monitoreos, recomendando ser anuales o cada 3 años para entender el comportamiento de los bosques amazónicos en cuanto a las tazas de reclutamiento y mortalidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bosque amazónico | es_PE |
dc.subject | Población arbórea | es_PE |
dc.subject | Estación biológica | es_PE |
dc.title | Dinámica poblacional arbórea en parcelas permanentes de bosque amazónico en la estación biológica de Cocha Cashu Ypaquitza, Reserva Biosfera de Manu, Madre de Dios-Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | |
renati.author.dni | 46563748 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6422-5418 | |
renati.advisor.dni | 23852200 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Chacon Campana, Americo | |
renati.juror | Huamantupa Chuquimaco, Isau | |
renati.juror | Holgado Rojas, Maria Encarnación | |
renati.juror | Ochoa Camara, Maria Luisa | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]