Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geotécnico para la estabilidad de talud del Tajo Seductora en la compañía Minera Aurífera Santa Rosa – La Libertad
dc.contributor.advisor | Cornejo Cereceda, Noe | |
dc.contributor.author | Fernandez Davila Madera, Mijail Raship | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:55:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T01:55:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200270 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5498 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, pretende evaluar las condiciones geotécnicas de estabilidad en condiciones actuales del tajo Seductora en base a la información geotécnica existente en la zona y a la campaña geotécnica complementaria desarrollada por Anddes. Este estudio se lleva a cabo por la imperante necesidad de saber y asegurar que las condiciones físico mecánicas de los materiales existentes en el tajo presente una resistencia y estabilidad adecuada, puesto que la más mínima falla en la estabilidad del talud podría implicar grandes pérdidas y llegar a detener la producción en la unidad minera. Las características físico mecánicas de los materiales han sido identificadas como uno de los factores fundamentales que influyen directamente en las fallas y deslizamientos que ocurren en la Unidad minera COMARSA, por lo cual en esta investigación se realiza el levantamiento de toda la información geológica – geotécnica del tajo Seductora, se caracterizan los materiales, se clasifica geotécnicamente el macizo rocoso, se aplican los distintos criterios de rotura para suelos y rocas y por último se cuantifica la estabilidad en términos de factor de seguridad mediante softwares especializados (Dips, Rocplane, Rocdata y Slide). Finalmente con los resultados obtenidos se identifica si el talud es estable o no, en condiciones estáticas y pseudoestaticas, proporcionando de esta manera la información necesaria para proseguir con las operaciones de producción, manteniendo las condiciones actuales de talud local y global y se realizan las respectivas recomendaciones para mantener la estabilidad de talud del tajo Seductora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estudio geotécnico | es_PE |
dc.subject | Estudio de talud | es_PE |
dc.subject | Unidad minera | es_PE |
dc.title | Estudio geotécnico para la estabilidad de talud del Tajo Seductora en la compañía Minera Aurífera Santa Rosa – La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 70319802 | |
renati.author.dni | 70319802 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2027-0441 | |
renati.advisor.dni | 23917943 | |
renati.advisor.dni | 23917943 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]