Mostrar el registro sencillo del ítem
El servicio de transporte turístico terrestre y su incidencia en la satisfacción del turista que recorre el Valle Sagrado de los Inkas tramo Cusco - Pisaq - Ollantaytambo
dc.contributor.advisor | Olazabal Castillo, María Jesús | |
dc.contributor.author | Rodriguez Gutierrez, Ilvin Jose | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T13:09:43Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T13:09:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190888 | |
dc.identifier.other | TU/019/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5288 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende mejorar el servicio del transporte turístico del recorrido para que sirva de modelo de desarrollo del transporte turístico terrestre en la región, enfocando los estudios en el tipo de vehículo, el turista, la situación de la infraestructura turística actual, recabando las opiniones de los empresarios, de las instituciones involucradas en el estudio y realizando estudios adicionales para la sustentación de las tesis.El método utilizado para estudio según el tipo de investigación es el método explicativo, se tiene propósitos prácticos, inmediatos, bien definidos, es decir, para actuar. Según el sesenta por ciento de los empresarios de transporte turístico terrestre en el recorrido afirman que el transporte turístico influye en gran medida en la satisfacción del turista, además coadyuva a desarrollar la calidad del servicio turístico para así mejorar la competitividad turística. Según la opinión de los involucrados el setenta y cinco por ciento de los involucrados afirma que se debe de mejorar la calidad del servicio de transporte turístico terrestre en el recorrido, con programas de capacitación al personal a bordo y conductores, así como la renovación de los vehículos turísticos, equipamiento de los accesorios de las unidades vehiculares y por último el mejoramiento de la infraestructura. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Servicio de transporte turístico | es_PE |
dc.subject | Transporte terrestre | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del turista | es_PE |
dc.title | El servicio de transporte turístico terrestre y su incidencia en la satisfacción del turista que recorre el Valle Sagrado de los Inkas tramo Cusco - Pisaq - Ollantaytambo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 45469890 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7910-2162 | |
renati.advisor.dni | 23814781 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [196]