Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización en la construcción de la rampa 1910, unidad de operación Pallancata - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Soto Elguera, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Ccosco Puma, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T21:23:33Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T21:23:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190745 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4936 | |
dc.description.abstract | En la presente Tesis el objetivo principal es optimizar las actividades del ciclo operativo en la construcción de la rampa 1910 implementando controles operacionales en perforación, voladura, limpieza y sostenimiento, donde se está realizado un análisis técnico económico de las condiciones actuales y mejorados en perforación y voladura, limpieza de material roto por voladura y sostenimiento de las labores. Como objetivo específico se tiene el rediseño de una malla optima de perforación y voladura para incrementar la eficiencia de voladura y por otra parte disminuir los costos operativos en ciclo de minado de la rampa en la Unidad de Operación Pallancata de la Compañía Minera Ares S.A.C. El contenido de la tesis consta de descripciones geológicas y geomecánica del lugar de estudio. Esta investigación se ha desarrollados como respuesta a las necesidades de mantener la producción de mineral de la Unidad Minera Pallancata, en vista que las reservas minerales del proyecto de explotación (Pablo alta) se iba agotando cada vez por la extracción continua que se tiene, para no desabastecer la producción de la planta se ha visto necesario ingresar a la zona mineralizada (Pablo baja) mediante una rampa negativa. Para realizar un análisis de técnico económico se ha recopilado datos de campo a diario (interior mina) dando mayor prioridad la actividad de perforación, voladura, limpieza y sostenimiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Unidad de operación | es_PE |
dc.subject | Controles operacionales | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.title | Optimización en la construcción de la rampa 1910, unidad de operación Pallancata - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-4284 | |
renati.advisor.dni | 23922623 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]