Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del rendimiento de camiones en transporte de concentrado Antapaccay – Matarani, Myser S.A.
dc.contributor.advisor | Valdivia Jordan, Mauro | |
dc.contributor.author | Saico Suclle, Raul Vicente | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T21:22:00Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T21:22:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190645 | |
dc.identifier.other | MI/038/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4707 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se identificó los factores que se podían mejorar, implementando dispositivos y sensores. El cual es fundamental en el rendimiento y eficiencia del equipo – operador. Se implementa un dispositivo de accionamiento interno de la cabina de la unidad para accionar la tapa cobertor de la tova y así mejorar el tiempo de carguío y preservar la seguridad y lo más importante la salud del conductor, que no hace contacto con las partículas de concentrado, que permanece en el interior de la cabina durante etapa de carguío de concentrado. Se trabajó con los datos exportados de la plataforma de tracklog, que nos da un servicio de administración de flota a tiempo real. Mediante estos datos conocemos la eficiencia y cumplimiento de los conductores en la regulación de velocidades por tramos en la ruta Antapaccay – Matarani o viceversa, y control de distanciamiento que deben mantener de unidad a unidad según la normativa de materiales peligrosos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de camiones | es_PE |
dc.subject | Transporte de concentrado | es_PE |
dc.subject | Dispositivos y sensores | es_PE |
dc.title | Optimización del rendimiento de camiones en transporte de concentrado Antapaccay – Matarani, Myser S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 42177679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7880-4637 | |
renati.advisor.dni | 23833142 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]