Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de tiempos en la construcción de chimeneas slot utilizando la máquina Raise Boring SBM 400 SR, en la Compañía Minera Nexa, Cerro Lindo - Chincha
dc.contributor.advisor | Mayta Lino, Maximo Victor | |
dc.contributor.author | Pacheco Marin, Freshy | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T22:48:46Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T22:48:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190516 | |
dc.identifier.other | MI/014/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4496 | |
dc.description.abstract | El yacimiento subterráneo de Cerro Lindo perteneciente a Cía. Minera Nexa catalogada como una de las minas subterráneas más modernas y tecnificadas del Perú , su método de minado es por subniveles, con taladros largos , extrayendo aprox. 20,000 TM/día, lo que obliga a las empresas contratistas a mejorar y tecnificar sus operaciones, para lograr un avance constante, debido a la exigencia de la compañía , las operaciones en Cerro Lindo dependen casi únicamente de la calidad y performance de sus equipos los cuales deben de alcanzar estándares de productividad y disponibilidades mecánicas que lleguen aprox. Al 80% esto debido al tonelaje que se requiere para alimentar la planta, Si bien es cierto que Nexa posee una parte de los equipos en operación el otro porcentaje de equipos en mina le pertenece a las empresas especializadas, entre las cuales se encuentra la contrata TUMI, especialista en trabajos de perforación vertical, con el método conocido como RAISE BORING. El presente estudio determinara si el equipo SBM 400 SR de propiedad y fabricación única de la empresa TUMI RB puede estar a la altura de los estándares de calidad y productividad que exige compañía, así como reducir los tiempos de operación, debido a que el sistema de la Raise Boring SBM 400 SR trabaja permanentemente conectada a la oruga transportadora que incorpora la Unidad de Potencia Electro-Hidráulica y el gabinete eléctrico, El sistema SBM 400 SR es altamente móvil y de bajo perfil cuya performance es la misma que la de otras perforadoras más grandes. A diferencia de otras, la facilidad de manejo de la SBM 400 SR minimiza los tiempos de transporte, preparación de la estación de trabajo, instalación y retiro de la máquina de dicha estación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Máquina Raise Boring | es_PE |
dc.subject | Chimeneas Slot | es_PE |
dc.title | Optimización de tiempos en la construcción de chimeneas slot utilizando la máquina Raise Boring SBM 400 SR, en la Compañía Minera Nexa, Cerro Lindo - Chincha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 42407000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9935-5754 | |
renati.advisor.dni | 23956885 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]