Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta del uso del Neuromarketing para el área del servicio al cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicusco de la provincia de Cusco - periodo 2019
dc.contributor.advisor | Venero Gibaja, Roger | |
dc.contributor.author | Hilares Rayme, Yessica Adriana | |
dc.contributor.author | Usca Cayllahua, Elita | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T22:48:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T22:48:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190512 | |
dc.identifier.other | AE/017/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4492 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado: “PROPUESTA DEL USO DEL NEUROMARKETING PARA EL AREA DEL SERVICIO AL CLIENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDICUSCO DE LA PROVINCIA DE CUSCO- PERIODO 2019”, considerando como factores importantes el precio, el horario, música y estimulo visual. El nivel de investigación es descriptivo, el diseño es no experimental y transversal, se obtuvo una muestra de estudio conformada por 227 socios activos potenciales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicusco y un total de 14 trabajadores que brindan el servicio al cliente, como técnicas se utilizó la encuesta y entrevista. Según los resultados obtenidos se obtuvo que el uso del neuromarketing es mínimo esto debido a que los colaboradores del área del servicio al cliente desconocen el termino y sus potenciales beneficios que esta herramienta trae consigo, esto se reflejó en la respuesta que brindaron los clientes lo cual según los datos estadísticos realizados mediante el baremo se pudo medir en qué nivel la empresa da uso a esta herramienta | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Estimulo visual | es_PE |
dc.title | Propuesta del uso del Neuromarketing para el área del servicio al cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicusco de la provincia de Cusco - periodo 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47871372 | |
renati.author.dni | 48337546 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0228-2374 | |
renati.advisor.dni | 23833226 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [216]