Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de costos de sostenimiento, reduciendo el consumo de madera por la aplicación de la malla electrosoldada y perno Split Set en Veta Victoria - C.M.H. S.A.
dc.contributor.advisor | Soto Elguera, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Vela Mejia, Fredy Yhoel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T23:33:40Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T23:33:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190446 | |
dc.identifier.other | MI/010/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4410 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Optimización de costos de sostenimiento, reduciendo el consumo de madera por malla electro-soldada y perno Split set en veta Victoria CMH S.A.”, es realizado para poder reemplazar el continuo uso de la madera en el sostenimiento por pernos de fricción y malla electro-soldada en los tajos con vetas angostas dentro de CMH S.A especialmente en la veta Victoria. En donde el problema principal es: el abastecimiento de la madera a la mina no siempre es oportuna y genera retrasos en la explotación de labores, perjudicando los planeamientos de mina, retrasando la explotación ya que algunas veces las labores quedan paralizadas hasta que llegue el lote de madera, otro problema es el costo de traslado de la madera a la unidad minera a comparación de los pernos y malla electro-soldada, estos últimos son mucho más baratos. Por esos conceptos la empresa se ve obligada a analizar otras alternativas de sostenimiento. Sustentamos este estudio en el tiempo que demora realizar el sostenimiento con cuadros de madera frente al sostenimiento con pernos Split Set y malla electro-soldada, en los factores de seguridad que ofrece el sostenimiento con cuadros frente al sostenimiento con perno y malla en la calidad de macizo rocoso que mayormente se encuentra en los tajos de CMH veta Victoria. Para dar mayor respaldo al estudio haremos la comparación en los costos de ambos elementos, y finalmente compararemos los beneficios que trae consigo este nuevo método de sostenimiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Perforación de rocas | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Voladura de rocas | es_PE |
dc.title | Optimización de costos de sostenimiento, reduciendo el consumo de madera por la aplicación de la malla electrosoldada y perno Split Set en Veta Victoria - C.M.H. S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 46962085 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-4284 | |
renati.advisor.dni | 23922623 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]