Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la calidad de producto mediante la implementación de un banco de reguladores de tensión en el alimentador Cháhuares 03 - 2017
dc.contributor.advisor | Barrionuevo Prado, Mary Elisa | |
dc.contributor.author | Pocco Blanco, Efrain | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T20:36:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T20:36:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180292 | |
dc.identifier.other | EI/024/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3969 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se desarrolla a causa de la problemática actual en el alimentador Cháhuares 03, debido al incremento de la demanda energética en el año 2016 a nombre de la empresa PLUSPETROL para el gasoducto Sur Peruano, con una demanda máxima de 0.8 MW. Se resalta que con esta nueva carga se incrementa la máxima demanda en el alimentador a 2.77MW. Como consecuencia de este incremento, nace la necesidad de evaluar la variación de los parámetros de calidad de producto en dicho alimentador, para ello se realizaron mediciones en el mes de diciembre del 2017, en base a las normas vigentes como la NTCSE y la NTCSER. Los resultados obtenidos no fueron nada favorables, obteniéndose mala calidad en tensión con caídas de hasta -9.30% de la tensión nominal, evidenciando el impacto negativo del incremento de la demanda energética; en cuanto a los demás parámetros de producto se diagnosticó buena calidad, en frecuencia se obtuvo una variación de ±0.10%, inferior al ±0.6% de la frecuencia nominal, para flícker se obtuvo una variación del índice de severidad por flícker de corta duración (Pst) de 0.68 inferior a la unidad, para tensiones armónicas se realizó la medición del THD obteniéndose valores de 1.928% inferiores al 8% como límite máximo tolerable. Evidenciada la mala calidad de producto en unidades de tensión, se plantea y diseña como alternativa de solución, la implementación (mediante Software DlgSILENT) de un banco de reguladores de tensión de 144 kVA cada uno, para el mejoramiento del problema, lográndose mejorar la caída de tensión desde -9.30% hasta -2.62%, se opta por esta alternativa de solución por ser la más viable tanto técnica como económicamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Reguladores | es_PE |
dc.subject | Alimentador | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de la calidad de producto mediante la implementación de un banco de reguladores de tensión en el alimentador Cháhuares 03 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73978288 | |
renati.advisor.dni | 23811434 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]