Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del emprendimiento social de la empresa "Llama pack" para la sostenibilidad empresarial de los gremios de criadores de llamas de la provincia de Urubamba, región Cusco. Periodo - 2018
dc.contributor.advisor | Janqui Guzmán, Hermogenes | |
dc.contributor.author | Alca Eguiluz, Franco | |
dc.contributor.author | Arriaga Valderrama, Marco Rafael | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T13:12:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T13:12:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190154 | |
dc.identifier.other | AE/008/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3882 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del emprendimiento social de la empresa "Llama Pack" en la sostenibilidad empresarial de los gremios de criadores de llamas de la provincia de Urubamba. Región Cusco. Periodo – 2018, de igual forma estudiar el impacto del emprendimiento social de la empresa “Llama Pack” a través de las capacitaciones que brindan a los gremios de criadores de llamas de las diferentes comunidades de la cordillera del Urubamba, identificar el grado de consideración en cuanto a la sostenibilidad empresarial que perciben los agremiados actualmente. Se aplicó un cuestionario a 28 agremiados para identificar el grado de relación entre la sostenibilidad empresarial y el emprendimiento social. Para poder describir de mejor forma las condiciones en las que se viene aplicando el emprendimiento de “Llama Pack” en los criadores de llamas de la provincia de Urubamba. Región Cusco. Periodo – 2018. Se llegó a la conclusión que el impacto del emprendimiento social de la empresa “Llama Pack” en la sostenibilidad empresarial de los gremios de criadores de llamas es determinante para las familias llameras que pertenecen a la agremiación, puesto que con este proyecto adaptaron un nuevo estilo de vida, a través de una nueva actividad turística, la cual consta de caminatas con llamas en los paisajes de la cordillera del Urubamba. La cual ha mejorado la subsistencia económica de estas familias. De acuerdo al estudio se encontró que la actividad que presenta mayor rentabilidad para la agremiación fueron las caminatas con las llamas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Emprendimiento Social | es_PE |
dc.subject | Impacto Social | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad Empresarial | es_PE |
dc.title | Incidencia del emprendimiento social de la empresa "Llama pack" para la sostenibilidad empresarial de los gremios de criadores de llamas de la provincia de Urubamba, región Cusco. Periodo - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 72947690 | |
renati.author.dni | 72476710 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6048-6941 | |
renati.advisor.dni | 23827268 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [216]