Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la suplementación con micronutrientes y hierro en la anemia ferropenica en los niños nacidos en el 2014 del Centro de Salud - Urcos
dc.contributor.advisor | Espezua Montes De Oca, Judith Gladis | |
dc.contributor.author | Huallpa Aymituma, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T21:56:39Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T21:56:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180333 | |
dc.identifier.other | EN/020/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3862 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación: “IMPACTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES Y HIERRO EN LA ANEMIA FERROPENICA EN LOS NIÑOS NACIDOS EN EL 2014 DEL CENTRO DE SALUD – URCOS”. Cuyo objetivo es determinar el impacto de la suplementación con micronutrientes y hierro en la anemia ferropenica en los niños nacidos en el año 2014. Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, constituido por una población de 65 niños que nacieron en el 2014 de las comunidades del distrito de Urcos que fueron suministrados con la suplementación con micronutrientes y hierro de 6 a 24 meses de edad. El instrumento aplicado son las fichas de recolección de datos, se validó por juicios de expertos y la formula estadística Alfa de Crombach para determinar la validez y confiabilidad respectivamente, los resultados obtenidos fueron: Además de los datos sociodemográficos de los niños(as) y de las madres, se determinó la reducción global de la presencia de anemia ferropenica fue de 47.7% (p<0.001), la media de hemoglobina global se incrementó en 0.9 g/dl (p<0.0001) en estos niños suplementados, en los cambios del grado de anemia se muestra el 26.2% y el 4.6% con anemia moderada y severa, la habían superado al término del mismo a un 0.0% y finalmente se observa una disminución en la adherencia de la suplementación con micronutrientes y hierro a medida que pasó los meses de un 76.9% a 64.6% del consumo de los 30 suplementos de micronutrientes por mes. Conclusión: La suplementación con micronutrientes y hierro es una de las acciones prioritarias que impacta positivamente en la lucha contra la anemia, pero con los resultados obtenidos se recomienda al programa de crecimiento y desarrollo (CRED) como al Ministerio de Salud realizar un seguimiento periódico a esta intervención. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Suplementación con micronutrientes y hierro | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropenica | es_PE |
dc.subject | Hemoglobina | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.title | Impacto de la suplementación con micronutrientes y hierro en la anemia ferropenica en los niños nacidos en el 2014 del Centro de Salud - Urcos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
renati.author.dni | 70052876 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9015-1045 | |
renati.advisor.dni | 23827043 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 913016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [230]