Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de los parámetros óptimos para la soldabilidad de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA-SAE J2340) por el proceso SMAW
dc.contributor.advisor | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
dc.contributor.author | Jauja Sequeiros, Christian | |
dc.contributor.author | Ramirez Córdova, Daniela Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T23:32:27Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T23:32:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180115 | |
dc.identifier.other | MT/003/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3453 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar los parámetros adecuados para lograr una buena soldabilidad, así como es el tipo de electrodo, microestructura de grano, zona afectada por el calor, dureza de la pieza soldada, intensidad de corriente, tensión, velocidad de soldeo, ángulo de inclinación y eficiencia térmica más adecuada. Dado que en nuestro medio dichos aceros son poco conocidos y son soldados como cualquier acero al carbono. Para lo cual se estudiaron 8 probetas, las cuales se llegaron a soldar con diferentes parámetros aplicando el proceso SMAW dichas pruebas se realizaron en el taller de la Escuela Profesional de Metalurgia de la UNSAAC. Se determinó la influencia de estos parámetros en la zona afectada por el calor para posteriormente realizar un control de calidad de la unión utilizando el ensayo no destructivo de la inspección visual, determinándose las probetas con mejor calidad de soldadura. A las probetas mejor soldadas se les evaluó la dureza en laboratorio de SENATI, y el análisis microestructural en el Laboratorio de Metalurgia de Minera Las Bambas, para calcular la influencia de los parámetros de soldadura. A partir de los datos obtenidos se determinó los parámetros apropiados para la soldabilidad de este tipo de acero. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Electrodo | es_PE |
dc.subject | Soldadura | es_PE |
dc.subject | Microestructura de grano | es_PE |
dc.subject | Velocidad de soldeo | es_PE |
dc.subject | Eficiencia térmica | es_PE |
dc.subject | Intensidad de corriente | es_PE |
dc.subject | Probetas | es_PE |
dc.subject | Buena soldabilidad | es_PE |
dc.title | Determinación de los parámetros óptimos para la soldabilidad de los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA-SAE J2340) por el proceso SMAW | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
renati.author.dni | 46013273 | |
renati.author.dni | 72170002 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6459-9804 | |
renati.advisor.dni | 29378517 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]