Mostrar el registro sencillo del ítem
Variabilidad de patrones de respuesta del espectro vegetal en una gradiente altitudinal, Parque Nacional del Manu - Reserva Nacional Tambopata
dc.contributor.advisor | Chacón Campana, Máximo Américo | |
dc.contributor.author | Santos Andrade, Paul Efren | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T18:56:26Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T18:56:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160457 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2672 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de Abril y Noviembre del año 2013, con el objeto de evaluar la variabilidad del espectro vegetal usando el sistema de parcelas permanentes a lo largo de un gradiente altitudinal en el Valle de Kosñipata - Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Tambopata. Se evaluaron las características espectrales de 451 O hojas, en 148 especies arbóreas, mediante la medición de la reflectancia hemisférica en la banda de Luz Visible (400-700 nm) e Infrarrojo Cercano (800-1100 nm). Los resultados muestran que las características espectrales de las hojas de sol y de sombra de la parcela San Pedro-02, son semejantes en la Región Visible; mientras que en la Región Infrarroja las parcelas Acjanaco, Trocha Unión, San Pedro (SPD-01 , SPD-02) y Pantiacolla (PAN-02, PAN-03) tienen características espectrales semejantes. Se comparó también las características espectrales entre parcelas y se observó que las características espectrales de la Región Visible e Infrarroja de las hojas de sol muestran una mayor diferencia respecto a las de sombra. A nivel de especie, el 7% de las especies evaluadas no podrían ser diferenciadas con base en sus características espectrales. La variabilidad de las características espectrales en la Región Visible es mayor a la Región Infrarroja. La variabilidad de las características espectrales disminuye si una especie está presente en más de una parcela. Se concluye que las características espectrales de las hojas varían entre especies, entre parcelas y la posición de las hojas dentro de la copa de los árboles | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Reserva Nacional de Tambopata | es_PE |
dc.subject | Parque Nacional del Manu | es_PE |
dc.subject | Parcelas permanentes | es_PE |
dc.title | Variabilidad de patrones de respuesta del espectro vegetal en una gradiente altitudinal, Parque Nacional del Manu - Reserva Nacional Tambopata | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | |
renati.author.dni | 47062815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3714-365X | |
renati.advisor.dni | 23815848 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]