Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del ciclo de minado para alcanzar una producción de 1000 a 2000 tm en los tajeos de la compañía minera max pala s.a.c. caylloma - periodo 2016
dc.contributor.advisor | Contreras Arana, Odilon | |
dc.contributor.author | Saraya Mendoza, Hector | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T18:23:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T18:23:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160146 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2618 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo obedece a la necesidad como aporte a la Compañía Minera Max Pala sac. Considerando los lineamientos de operación para que les permita con la aplicación del contenido del presente y con la intensión de optimizar el ciclo de minado con nuevos equipos en el método de explotación corte y relleno ascendente en esta unidad. La tesis denominado "Optimización del Ciclo de Minado para Alcanzar una Producción de 1000 a 2000 TM en los Tajeos de la Compañía Minera Max Pala S.A.C. Caylloma - Periodo 2016", es un trabajo que presenta una alternativa para la explotación de los Tajeos, obteniendo mejores resultados en su producción, para lo cual se plantea cambiar la malla de perforación de minado (Breasting-Realce) y cambiar algunos equipos del ciclo de minado por otros equipos dinámicos, el cual aumentara la producción. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Perforación de minado | es_PE |
dc.subject | Breasting-realce | es_PE |
dc.subject | Geomorfología | es_PE |
dc.title | Optimización del ciclo de minado para alcanzar una producción de 1000 a 2000 tm en los tajeos de la compañía minera max pala s.a.c. caylloma - periodo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 44161572 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9164-1705 | |
renati.advisor.dni | 23823356 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [263]