Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución gonadal de las hembras de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de la piscigranja Pumahuanca - Urubamba
dc.contributor.advisor | Canales Perez, Popi Rolando | |
dc.contributor.author | Canazas Chávez, Naiy Ruth | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T22:00:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T22:00:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 253T20150008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/178 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de investigación realizada en la Piscigranja Pumahuanca Urubamba de Marzo a Agosto del 213, utilizando como material biológico las hembras de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris) estabuladas en-aquella unidad de producción. Tratándose de una estabulación monosexual, (puramente hembras), el monitoreo para nuestra investigación pone en énfasis en la evolución del proceso gametogenésico con observación directa sobre los ovarios para describir tamaño, color y vascularización de estas gónadas e igualmente con la -utilización de tablas de madurez sexual para desovantes totales se calificó con frecuencia mensual las diferentes etapas previas toma de tallas y pesos en cada muestreo. De los resultados obtenidos, se infiere que la estabulación monosexo, no inhibe ni cualitativa ni cuantitativamente el proceso gametogenésico, toda vez que los ovarios evolucionan con la misma intensidad a como lo hacen en una estabulación mixta. En todo caso las diversas etapas de la madurez sexual ocurren con características establecidas en la tabla de madurez formulada por Nayer de Buckman. Entre los resultados, cabe también resaltar que en esta estabulación monosexo los incrementos en peso y talla ocurren con mayor celeridad que en estabulación mixta. Finalmente otro de los resultados importantes es que los óvulos muestran color y diámetro igual al de los reproductores en ambientes naturales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Evolución gonadal | es_PE |
dc.subject | Trucha arco iris | es_PE |
dc.subject | Hembras | es_PE |
dc.subject | Oncorhynchus mykiss | es_PE |
dc.subject | Proceso ovogenésico | es_PE |
dc.title | Evolución gonadal de las hembras de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de la piscigranja Pumahuanca - Urubamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.08 | |
renati.advisor.dni | 23830887 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]