Mostrar el registro sencillo del ítem
Fractura de tobillo: evaluación clínica de Ottawa y radiografía en pacientes atendidos en consultorio de emergencia del hospital regional del Cusco de enero a abril del 2026
| dc.contributor.advisor | Venero Noriega, Jose Eduardo | |
| dc.contributor.author | Curi Pinto, Vigil Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:02:46Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260616 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13463 | |
| dc.description.abstract | El trauma de tobillo es una de las principales causas de consulta en emergencia y representa un importante problema de salud pública por su impacto clínico, sanitario y económico. Objetivo: Determinar Determinar el rendimiento diagnóstico de las Reglas de Ottawa para el tobillo (ROT) para discriminar aquellos pacientes con lesión traumática de tobillo que precisan estudio radiográfico frente a los que no lo precisan, en pacientes que acuden al servicio de emergencia del Hospital Regional del Cusco, 2026. Métodos: Estudio observacional, cuantitativo, trasversal y de tipo rendimiento diagnóstico, en 110 pacientes seleccionados mediante muestreo por conveniencia. Se estimaron parámetros de sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos y valores predictivos positivos mediante la construcción de tablas de contingencia 2 x 2 a intervalos de confianza al 95%. Resultados: La prevalencia de fractura fue de 26.36%. En el análisis bivariado, la sensibilidad global de las ROT fue del 96.55% (IC 95%: 77.2 - 99.0%), la especificidad de las ROT en nuestro estudio fue del 32.10% (IC 95%: 40.5 - 63.1%), el valor predictivo negativo fue del 96.30% y el valor predictivo positivo fue de 33.73%. Conclusiones: Las ROT demostraron ser una herramienta de cribado válida y confiable en el servicio de emergencia del Hospital Regional del Cusco. Su elevada sensibilidad y alto valor predictivo negativo permitieron reducir las radiografías innecesarias en un 24.6%, respaldando su uso como prueba de descarte, siempre que se aplique junto con el juicio clínico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Reglas de Ottawa para el tobillo | es_PE |
| dc.subject | Fractura de tobillo | es_PE |
| dc.subject | Sensibilidad | es_PE |
| dc.subject | Emergencia | es_PE |
| dc.title | Fractura de tobillo: evaluación clínica de Ottawa y radiografía en pacientes atendidos en consultorio de emergencia del hospital regional del Cusco de enero a abril del 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
| renati.author.dni | 73866609 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6847-3926 | |
| renati.advisor.dni | 24004781 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Ugarte Martinez, Jose Rafael | |
| renati.juror | Zambrano Enriquez, Cesar Antonio | |
| renati.juror | Dueñas Quispe, Julio Cesar | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [615]

