Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del contenido de metales en granos de cacao seco y tostado de la variedad Chuncho (Theobroma cacao L.) de la provincia de La Convención - Cusco
| dc.contributor.advisor | Quispe Guzman, Dino Lucio | |
| dc.contributor.advisor | Tisoc Latorre, Norma | |
| dc.contributor.author | Castro Cansaya, Nely | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:14:43Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:14:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260522 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13339 | |
| dc.description.abstract | El Perú posee una amplia diversidad genética de Theobroma cacao L., destacando el cacao Chuncho cultivado en la provincia de La Convención (Cusco), reconocido por su alta calidad y perfil aromático. Sin embargo, la presencia de metales puede afectar su calidad e inocuidad. En este contexto, el objetivo del estudio fue determinar el contenido de metales en granos de cacao seco y tostado para evaluar su calidad e inocuidad. Para ello se recolectaron en total 10 muestras de cacao provenientes de los distritos de Echarate, Quellouno y Vilcabamba. Se realizaron análisis fisicoquímicos (humedad, cenizas y grasa) y análisis elemental mediante Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma de Microondas (MP-AES). Asimismo, los datos fueron evaluados mediante Análisis de Componentes Principales (PCA). Los resultados mostraron contenidos de humedad de 4.2803% y 0.1701%, cenizas de 2.7181% y 2.8567%, y grasa de 46.8739% y 60.8382% para cacao seco y tostado, respectivamente, encontrándose dentro de los rangos establecidos para la calidad del cacao. Asimismo, el análisis de los 15 elementos (Cu, Co, Fe, Mn, Zn, Ni, Cr, Na, Ca, Mg, K, Pb, Cd, As y Hg) evidenció concentraciones que no superaron los límites máximos permitidos por las normativas nacionales e internacionales. Los elementos mayoritarios fueron K (1.0069%), Mg (0.3594%) y Ca (0.0747%). Se concluye que el cacao Chuncho de la provincia de La Convención presenta una composición elemental segura y apta para el consumo humano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Theobroma cacao L. | es_PE |
| dc.subject | Espectroscopía de emisión | es_PE |
| dc.subject | Metales | es_PE |
| dc.subject | Codex Alimentarius | es_PE |
| dc.title | Evaluación del contenido de metales en granos de cacao seco y tostado de la variedad Chuncho (Theobroma cacao L.) de la provincia de La Convención - Cusco | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Químico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.discipline | Química | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.01 | |
| renati.author.dni | 48527118 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2295-1141 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8400-0961 | |
| renati.advisor.dni | 23947454 | |
| renati.advisor.dni | 23918688 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 531066 | |
| renati.juror | Alosilla Robles, Carmen Sonia | |
| renati.juror | Tomaylla Cruz, Ciro | |
| renati.juror | Coavoy Ferro, Daniel | |
| renati.juror | Urrunaga de Rozas, Emma Jesus | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]

