Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del manejo de residuos sólidos municipales bajo un enfoque de economía circular en el distrito de Puycura de la provincia de Anta, Cusco, 2024
| dc.contributor.advisor | Batallanos Enciso, Ernets | |
| dc.contributor.author | Ancari Ano, Lisbeth Fiorella | |
| dc.contributor.author | Baca Muñoz, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:14:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260518 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13333 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar el manejo de residuos sólidos municipales bajo un enfoque de economía circular en el distrito de Pucyura, provincia de Anta, Cusco. La metodología correspondió a un estudio aplicado, descriptivo, de enfoque mixto, no experimental y transversal, con una muestra de 66 pobladores encuestados, el análisis documental de registros de indicadores municipales y 08 funcionarios entrevistados. Los resultados muestran que el 69,7% de la población califica la gestión municipal de residuos sólidos como regular, en un contexto donde el presupuesto para limpieza pública es reducido y los instrumentos normativos permanecen desactualizados. La recolección presenta la misma percepción (69,7% regular) debido a su baja cobertura (25%–49%) y la presencia de una única ruta de recolección, lo que limita la eficiencia operativa. La disposición final es el aspecto más crítico: el 78,8% la considera regular y el 100% de los residuos se deposita en el botadero de Ccallpitoccasa que se encuentra al final de su vida útil y próximo al colapso generando riesgos ambientales, aunque la gestión sostenible recibe una percepción relativamente positiva (51,5% buena), no existen tasas de reciclaje ni compostaje y la participación ciudadana es aún limitada. Concluyendo que el manejo de los residuos sólidos municipales en el distrito de Pucyura presenta deficiencias en la gestión, recolección, disposición final y valorización de los residuos, evidenciando una incorporación incipiente de los principios de la economía circular. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Economía circular | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Gestión sostenible | es_PE |
| dc.subject | Valorización de residuos sólidos | es_PE |
| dc.title | Análisis del manejo de residuos sólidos municipales bajo un enfoque de economía circular en el distrito de Puycura de la provincia de Anta, Cusco, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| renati.author.dni | 74314864 | |
| renati.author.dni | 74965165 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6551-8746 | |
| renati.advisor.dni | 31032824 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
| renati.juror | Loayza Meza, Robert | |
| renati.juror | Maxi Calle, Jaime | |
| renati.juror | Castillo Mamani, Wilbert | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [517]

