Mostrar el registro sencillo del ítem
Planeamiento tributario y el desarrollo empresarial de las empresas constructoras del distrito de Challhuahuacho- Cotabambas – Apurímac, 2024
| dc.contributor.advisor | Pizarro Esquivel, Nilo | |
| dc.contributor.author | Sihuin Ccasani, Braulio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:14:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20265104 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13330 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada "Planeamiento tributario y el desarrollo empresarial de las empresas constructoras del distrito de Challhuahuacho, Cotabambas – Apurímac, 2024", presento como objetivo principal describir la relación entre la proyección financiera y el cumplimiento del desarrollo empresarial en dichas empresas constructoras durante el año 2024. Para ello, se desarrolló un estudio de tipo aplicado, con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por 30 empresas constructoras del distrito en estudio, a las cuales se les aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Posteriormente, la información obtenida fue procesada y analizada utilizando el software estadístico SPSS versión 25, lo que permitió organizar y contrastar los resultados de manera adecuada. En conclusión, se determinó que existe una relación directa y significativa entre el planeamiento tributario y el desarrollo empresarial, lo cual evidencia que una adecuada planificación fiscal no solo facilita el cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias, sino que también actúa como un elemento estratégico para fortalecer la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad de las empresas constructoras. En este sentido, la implementación de estrategias tributarias correctamente estructuradas permite optimizar la carga impositiva dentro del marco legal vigente, mejorar la toma de decisiones financieras y generar mejores condiciones para la expansión empresarial y el acceso a nuevos mercados, contribuyendo así a la consolidación de un entorno empresarial más sólido y orientado a objetivos de largo plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Planeamiento | es_PE |
| dc.subject | Tributario | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo | es_PE |
| dc.subject | Empresarial | es_PE |
| dc.title | Planeamiento tributario y el desarrollo empresarial de las empresas constructoras del distrito de Challhuahuacho- Cotabambas – Apurímac, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Tributación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Tributación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| renati.author.dni | 31037986 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8376-6081 | |
| renati.advisor.dni | 40752420 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 411087 | |
| renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
| renati.juror | Dueñas Cahua, Socrates | |
| renati.juror | Solis Yepez, Manuel Vicente | |
| renati.juror | Perez Huayana, Nery Ines | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]

