Mostrar el registro sencillo del ítem
Cutting y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa de Cotabambas Apurímac, 2024
| dc.contributor.advisor | Espejo Abarca, Karola | |
| dc.contributor.author | Leon Delgado, Dorcas | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:14:28Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260516 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13329 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el cutting y el funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa pública de Cotabambas, Apurímac, 2024. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 158 estudiantes de educación secundaria del distrito de Mara. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos, se aplicaron el Inventario de Detección de Cutting en Adolescentes (IDCA) y la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III). Entre los principales resultados respecto al cutting, se identificó que el 71.5% de los evaluados se ubicó en la categoría "no problemático", el 19.6% en "riesgo moderado", el 8.3% presentó "problemas considerados" y el 0.6% se situó en el nivel "clínicamente significativo". En relación al funcionamiento familiar, el 51.3% presentó disfunción leve, el 39.2% disfunción moderada, el 2.5% disfunción severa, y solo el 7.0% reportó una buena función familiar. Se concluyó que existe una relación inversa y débil entre el cutting y el funcionamiento familiar (rs = -0.190, p = 0.017). Esto indica que, a menor funcionalidad dentro del núcleo familiar, mayor es la presencia de conductas de cutting en los adolescentes evaluados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cutting | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Cotabambas | es_PE |
| dc.title | Cutting y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa de Cotabambas Apurímac, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
| renati.author.dni | 77214550 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3004-9919 | |
| renati.advisor.dni | 45634597 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Durand Guzman, Juan Segismundo | |
| renati.juror | Pezua Vasquez, Rocio Liney | |
| renati.juror | Masias Figueroa, Roxana | |
| renati.juror | Del Pino Quispe, Yashira Carolina | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [208]

