Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de modelos constitutivos mediante el uso de metodos numericos para la simulación del comportamiento esfuerzo - deformacion del estrato de arcilla inferior del talud de una cantera especifica ubicada en la APV. Villa Orccona - Cusco
| dc.contributor.advisor | Solis Tito, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Mejia Seca, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T01:18:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-21T01:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260458 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13302 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad simular el comportamiento esfuerzo – deformación del suelo a través del uso de modelos constitutivos para una arcilla sobreconsolidada de un talud perteneciente a una cantera específica ubicada en la APV. Villa Orccona - Cusco, y para ello se aplicó modelos como el Modelo de Mohr Coulomb, el modelo de Hardening Soil, el modelo de Cam Clay modificado y el modelo de la Hipoplasticidad, así como ensayos de laboratorio como: análisis granulométrico, límites de Atterberg, Contenido de Humedad, Gravedad específica de Solidos, Consolidación Unidimensional de Suelos, pesos unitarios y el Ensayo de Corte Triaxial. Estos ensayos fueron necesarios para la obtención de los parámetros de los modelos, los cuales a través de la calibración y haciendo uso de la herramienta Soil Test, mediante el software Plaxis 2D y el software Abaqus, simularon las curvas esfuerzo – deformación de las curvas de laboratorio obtenidos de los ensayos de corte triaxial. Cada uno de estos resultados fueron analizados, calibrados y comparados concluyendo que el Modelo de Mohr Coulomb solo puede simular la etapa del tramo pre pico de las curvas esfuerzo - deformación de laboratorio y que los modelos de Cam Clay Modificado y Hardening Soil no se logran ajustar a ello, sin embargo, el modelo de la Hipoplasticidad es el que mejor tuvo ajuste a las curvas de laboratorio, en el Soil Test, pero en el modelado axismétrico no se logra adecuar completamente, demostrando la necesidad de la validación de los modelos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ensayo de corte triaxial | es_PE |
| dc.subject | Modelo constitutivo | es_PE |
| dc.subject | Arcillas | es_PE |
| dc.subject | Teoría del estado crítico | es_PE |
| dc.subject | Curva esfuerzo – deformación | es_PE |
| dc.title | Aplicación de modelos constitutivos mediante el uso de metodos numericos para la simulación del comportamiento esfuerzo - deformacion del estrato de arcilla inferior del talud de una cantera especifica ubicada en la APV. Villa Orccona - Cusco | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| renati.author.dni | 77056191 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1437-7330 | |
| renati.advisor.dni | 43491953 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
| renati.juror | Montesinos Escobar, Mijail | |
| renati.juror | Rozas Gomez, Mjail Elio | |
| renati.juror | Montañez Tupayachi, Americo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [470]

