Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas de representación en la resolución de problemas fundamentales de trigonometría, en estudiantes de pregrado del programa de matemática y física, UNSAAC – 2024
| dc.contributor.advisor | Cahuana Fernandez, Luz Maria | |
| dc.contributor.author | Quispe Quispe, Rocio Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:59:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:59:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255304 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13012 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la integración de los sistemas de representación en la resolución de problemas fundamentales de trigonometría. El estudio fue de tipo aplicado, con un diseño experimental que incluyó preprueba, posprueba y grupo de control. La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes del noveno semestre del programa de matemática y física de la universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco (2024). Para la recolección de datos se empleó una prueba escrita de desarrollo, cuya confiabilidad fue de 0.72 según el coeficiente kr-20, junto con una lista de cotejo. El análisis descriptivo se procesó en excel y el inferencial en spss v27. Tras aplicar la prueba de shapiro-wilk (p = 0.000), se determinó una distribución no normal de los datos. La contrastación de hipótesis se realizó mediante el test de wilcoxon, obteniendo un valor p de 0.000 (p < 0.05). Los hallazgos demuestran de manera estadísticamente significativa que el uso adecuado de los sistemas de representación influye significativamente en la resolución de problemas trigonométricos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas de representación | es_PE |
| dc.subject | Trigonometría fundamental | es_PE |
| dc.subject | Lenguaje trigonométrico | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas. | es_PE |
| dc.title | Sistemas de representación en la resolución de problemas fundamentales de trigonometría, en estudiantes de pregrado del programa de matemática y física, UNSAAC – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Educación Superior | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Educación Superior | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 47700146 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1672-8608 | |
| renati.advisor.dni | 23857133 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 131037 | |
| renati.juror | Choccechanca Cuadro, Angel Zenon | |
| renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
| renati.juror | Dueñas Pareja, Elizabeth | |
| renati.juror | Cordova Huamani, Maximo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [107]

