Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión municipal y la ejecución de proyectos de inversión para el desarrollo del distrito de Megantoni, provincia La Convención, Cusco - 2023
| dc.contributor.advisor | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
| dc.contributor.author | Mellado Ramirez, Yorgan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T15:01:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T15:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255301 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12947 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar cómo la gestión municipal incide en la ejecución de proyectos de inversión para el desarrollo del distrito de Megantoni, provincia La Convención, Cusco-2023. Se utilizó una metodología cuantitativa de diseño no experimental, transversal y correlacional, empleando encuestas a 51 colaboradores de la municipalidad como técnica de recolección de datos. Los resultados mostraron que la gestión municipal tiene una relación positiva alta (Tau-b de Kendall = 0.807) con la ejecución de proyectos, destacando avances significativos en áreas como cultura y deporte (>90%), aunque persisten deficiencias en sectores críticos como agua, agua potable, educación y transporte, con avances menores al 50%. Además, la gestión de recursos humanos, tecnológicos y la participación ciudadana presentan evaluaciones mayoritariamente positivas, pero requieren mejoras en capacitación, digitalización y consulta pública. En conclusión, una gestión municipal eficiente es determinante para optimizar la ejecución de proyectos de inversión, especialmente en áreas clave para el desarrollo integral del distrito. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo | es_PE |
| dc.subject | Seguimiento físico | es_PE |
| dc.subject | Seguimiento financiero | es_PE |
| dc.title | La gestión municipal y la ejecución de proyectos de inversión para el desarrollo del distrito de Megantoni, provincia La Convención, Cusco - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| renati.author.dni | 47874201 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-2063 | |
| renati.advisor.dni | 23821642 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 311587 | |
| renati.juror | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
| renati.juror | Barrientos Guzman, Wilver | |
| renati.juror | Castillo Mamani, Wilberth | |
| renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [143]

