Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y prácticas preventivas de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 12 meses en el centro de salud Pueblo Joven - Abancay 2024
| dc.contributor.advisor | Javier Ramos, Rosa Maria | |
| dc.contributor.author | Valverde Mamani, Maria Gladys | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T01:08:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T01:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255255 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12389 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda el conocimiento y las practicas preventivas de la anemia ferropénica en madres de niños, es importante conocer la relación de estas dos variables y por ello se plantea como objetivo determinar la relación entre conocimiento y prácticas preventivas de anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 12 meses atendidos en el Centro de Salud Pueblo Joven, Abancay, 2024. La metodología se centró en una investigación correlacional y transversal con muestra censal de 261 madres a quienes se les aplicaron dos cuestionarios. Los resultados evidenciaron que el 82.0% de madres demostró conocimiento alto sobre prevención de anemia ferropénica, sin embargo, solo 26.8% implementó prácticas adecuadas, evidenciándose brecha significativa entre conocimiento teórico y aplicación práctica, además, se identificó asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre características sociodemográficas (edad materna, grado de instrucción, ocupación, número de hijos) y ambas variables principales, sin embargo, la relación conocimiento-prácticas no alcanzó significancia estadística (p=0.064), aunque se observó tendencia: 29% con conocimiento correcto implementó prácticas adecuadas versus 17% con conocimiento incorrecto. Se concluye que, existe discrepancia entre conocimiento y prácticas preventivas de anemia ferropénica, asociada a factores sociodemográficos maternos, evidenciando necesidad de fortalecer programas educativos mediante estrategias demostrativas, seguimiento domiciliario personalizado y acompañamiento continuo que faciliten traducción efectiva del conocimiento teórico en acciones preventivas cotidianas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento materno | es_PE |
| dc.subject | Prácticas preventivas | es_PE |
| dc.subject | Niños de 6 a 12 meses | es_PE |
| dc.title | Conocimiento y prácticas preventivas de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 12 meses en el centro de salud Pueblo Joven - Abancay 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional Especialista de Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Adolescente y Estimulación Temprana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad profesional en enfermería de la especialidad de: Enfermería en Crecimiento, Desarrollo del Niño y Adolescente y Estimulación Temprana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| renati.author.dni | 31171263 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6221-2330 | |
| renati.advisor.dni | 23990082 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.discipline | 922199 | |
| renati.juror | Pacheco Nina, Ricardina Silvia | |
| renati.juror | Batallanos Neme, Sara | |
| renati.juror | Acuña Chambi, Roxana | |
| renati.juror | Gonzales Sota, Martha Hermenegilda | |
| renati.juror | Jimenez Paredes, Cayrel Genoveva | |
| dc.publisher.country | PE |

