Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la gestión de riesgos en proyectos de inversión pública: caso Municipalidad distrital de Santiago, Cusco, periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
| dc.contributor.author | Dueñas Dueñas, Eddy | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:53:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:53:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255250 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12360 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la incidencia de la gestión de riesgos en la eficiencia y eficacia de los proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco, durante el año 2024. El estudio se justifica por la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una adecuada prestación de servicios a la población. Se planteó un enfoque aplicado, de nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental y corte transversal, empleando encuestas a funcionarios y un modelo econométrico logit para contrastar hipótesis. Los resultados muestran que, aunque la municipalidad cuenta con prácticas de gestión de riesgos, persisten limitaciones en la identificación, retroalimentación y capacitación del personal. El análisis econométrico evidenció que los proyectos con gestión de riesgos tienen hasta 139 veces más probabilidades de ser priorizados dentro del PMI, en comparación con aquellos que no la aplican. Asimismo, se constató que la adecuada identificación y tratamiento de riesgos contribuye a reducir sobrecostos y retrasos, incrementando la eficiencia en el uso de recursos y la satisfacción de los beneficiarios. En conclusión, la gestión de riesgos constituye un factor determinante para mejorar la eficiencia y eficacia de los proyectos de inversión pública. Su implementación sistemática permite optimizar la planificación, ejecución y sostenibilidad de las inversiones, donde se recomienda fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en este ámbito dentro de la Municipalidad Distrital de Santiago. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión de riesgos | es_PE |
| dc.subject | Proyectos de inversión pública | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | Eficacia | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.title | Análisis de la gestión de riesgos en proyectos de inversión pública: caso Municipalidad distrital de Santiago, Cusco, periodo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Proyectos de Inversión | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Proyectos de Inversión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| renati.author.dni | 23981244 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
| renati.advisor.dni | 23947028 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 311027 | |
| renati.juror | Araoz Cuba, Luis | |
| renati.juror | Lozano Puente de la Vega, Bruce Manuel | |
| renati.juror | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
| renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [109]

