Mostrar el registro sencillo del ítem
Planeamiento estratégico y control de inventarios de la Estación de Servicio Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL del Distrito de Tambopata - Madre de Dios, 2024
| dc.contributor.advisor | Farfan Gomez, Elias | |
| dc.contributor.author | Jaqquehua Quispe, Mayte Tita | |
| dc.contributor.author | Torres Ramos, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T01:22:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T01:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250823 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11753 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Planeamiento estratégico y control de inventarios de la Estación de Servicio Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL del distrito de Tambopata - Madre de Dios, 2024", presento como objetivo "describir la relación entre el planeamiento estratégico y el control de inventarios de la Estación de Servicio Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL del Distrito de Tambopata - Madre de Dios, 2024. Para lograr esto, se empleo un marco metodológico con un tipo aplicado, el diseño fue no experimental transversal, de enfoque cuantitativo, la población estuvo conformado por trabajadores de la Estación de Servicio Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL, la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el cuestionario, y los datos recopilados fueron procesados mediante el software estadístico SPSS. En conclusión, la investigación demuestra que el planeamiento estratégico tiene una influencia significativa en el control de inventarios en la Estación de Servicios Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL, ubicada en el Distrito de Tambopata, Madre de Dios, durante el año 2024. Esto indica que una adecuada planificación permite establecer procesos claros, asignar responsabilidades y optimizar recursos, lo cual facilita la gestión precisa y oportuna del inventario. Como resultado, la empresa puede mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas y mantener un mejor seguimiento de sus existencias, contribuyendo así al fortalecimiento de su desempeño general y sostenibilidad en el mercado local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Planeamiento | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Control | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.title | Planeamiento estratégico y control de inventarios de la Estación de Servicio Exploraciones Puerto Leguia - Inambari SCRL del Distrito de Tambopata - Madre de Dios, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| renati.author.dni | 75903413 | |
| renati.author.dni | 70423172 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7469-3485 | |
| renati.advisor.dni | 23861243 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washington|Solis Yepez, Manuel Vicente | |
| renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
| renati.juror | Amanca Huaman, Bernabe | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [462]

