Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la diversidad vegetal y servicios ecosistémicos del aguajal sector Planchón en el distrito Las Piedras - Tambopata, Madre de Dios, 2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Quispe, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Callo Ccorca, Julio Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T21:55:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T21:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11555 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio caracterizó la diversidad vegetal y los servicios ecosistémicos de regulación climática (captura de carbono) y aprovisionamiento (producción de frutos de aguaje) en un aguajal mixto antropizado de la localidad de Planchón, distrito Las Piedras, Madre de Dios, Perú. Los aguajales, ecosistemas dominados por la palmera Mauritia flexuosa, enfrentan graves amenazas por actividades antrópicas como la minería ilegal, agricultura y deforestación, lo que justifica su estudio para fundamentar estrategias de conservación y manejo sostenible. La investigación respondió a preguntas sobre composición florística, estructura forestal, biomasa, carbono almacenado, producción de frutos y percepción local. Se empleó un diseño no experimental-transversal descriptivo, con el establecimiento de una parcela permanente de 1 ha (diseño RAINFOR), donde se midieron e identificaron todos los individuos con DAP ≥ 10 cm. Se aplicaron ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono, y se realizaron encuestas a la comunidad para evaluar la percepción de los servicios ecosistémicos. Los resultados mostraron 749 individuos, 31 familias, 72 géneros y 97 especies. Las familias más representativas fueron Arecaceae, Fabaceae y Moraceae. Se registró un almacenamiento significativo de biomasa y carbono, con especies como Oenocarpus bataua y Mauritia flexuosa como principales contribuyentes. La producción de frutos de aguaje fue cuantificada, evidenciando su importancia para el aprovisionamiento local. La comunidad percibió positivamente los servicios ecosistémicos, destacando su valor económico y cultural. Se concluye que, a pesar de la antropización, el aguajal mantiene una diversidad florística notable y servicios ecosistémicos cruciales, requiriendo urgentes medidas de conservación y manejo sostenible basadas en la evidencia científica generada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aguajal | es_PE |
| dc.subject | Diversidad vegetal | es_PE |
| dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_PE |
| dc.subject | Carbono | es_PE |
| dc.title | Caracterización de la diversidad vegetal y servicios ecosistémicos del aguajal sector Planchón en el distrito Las Piedras - Tambopata, Madre de Dios, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
| renati.author.dni | 46576190 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-8770 | |
| renati.advisor.dni | 23903799 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 521067 | |
| renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
| renati.juror | Zamalloa Acurio, Violeta | |
| renati.juror | Chavez Huaman Wilfredo | |
| renati.juror | Baca Rosado, Benedicto | |
| renati.juror | Taco Palma, Percy | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [22]

