Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestion municipal y estrategias de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cachimayo provincia de Anta periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
| dc.contributor.author | Torres Cjuiro, Anthony Percy | |
| dc.contributor.author | Choque Quispe, Frank Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:39:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250679 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11533 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Gestión municipal y estrategias de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cachimayo, provincia de Anta, periodo 2024” tuvo como objetivo describir la relación entre la gestión municipal y las estrategias de cobranza del impuesto predial en dicha municipalidad durante el año 2024. Para alcanzar este propósito, se aplicó un marco metodológico de tipo aplicado, con un nivel correlacional y un diseño no experimental correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 trabajadores de la Municipalidad de Cachimayo. La técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el cuestionario, respectivamente, y los datos recopilados se procesaron mediante el software estadístico SPSS. En conclusión, los resultados obtenidos mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y el coeficiente de correlación de 0.921 permiten concluir que existe una relación directa y significativa entre la gestión municipal y las estrategias de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cachimayo, provincia de Anta, periodo 2024. Esta relación evidencia que una gestión municipal eficiente contribuye decisivamente a mejorar los mecanismos de recaudación fiscal. En este sentido, fortalecer la gestión pública no solo implica una mejor organización interna, sino también la implementación de políticas claras, procesos bien definidos y una adecuada asignación de recursos. Estos factores permiten ejecutar estrategias de cobranza más efectivas, garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y consolidar un entorno financiero más sólido, estable y alineado con los objetivos institucionales de sostenibilidad, desarrollo local y eficiencia fiscal. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Estado | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Cobranza | es_PE |
| dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
| dc.title | Gestion municipal y estrategias de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Cachimayo provincia de Anta periodo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Contador Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| renati.author.dni | 75923294 | |
| renati.author.dni | 73792193 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
| renati.advisor.dni | 23877883 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
| renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
| renati.juror | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
| renati.juror | Medina Delgado Juan Carlos | |
| renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar German | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [431]

