Mostrar el registro sencillo del ítem
El marketing digital como estrategia para la fidelización hacia la Escuela de Posgrado de la UNSAAC-2024
dc.contributor.advisor | Mosqueira Aragón, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Palomino Sotomayor, Ana Haydee Palomino Sotomayor, Ana Haydee | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:16:15Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T13:16:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20255094 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11416 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal identificar y analizar las estrategias de marketing digital que contribuyen a la fidelización de los estudiantes hacia la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) durante el año 2024. En un contexto de creciente digitalización y competencia en el ámbito educativo superior, las instituciones enfrentan el desafío de no solo atraer estudiantes, sino también retenerlos mediante propuestas comunicacionales innovadoras y efectivas. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo con carácter descriptivo-explicativo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 213 estudiantes, a quienes se les aplicaron encuestas y entrevistas estructuradas. Los hallazgos revelan que las estrategias de marketing digital como el email marketing personalizado, la gestión activa en redes sociales, el contenido segmentado y el uso de plataformas tecnológicas, han influido positivamente en la percepción institucional, incrementando los niveles de satisfacción, compromiso y lealtad hacia la Escuela de Posgrado. Los resultados permiten concluir que el marketing digital se posiciona como una herramienta estratégica no solo para visibilizar la oferta académica, sino también para fortalecer la relación entre institución y estudiante, aportando a la consolidación de una comunidad educativa sólida y sostenible. Asimismo, se proponen estrategias complementarias que podrían optimizar la experiencia del estudiante, incrementar la retención y mejorar la competitividad de la institución en los mercados regional, nacional e internacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.subject | Estrategias de comunicación | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.title | El marketing digital como estrategia para la fidelización hacia la Escuela de Posgrado de la UNSAAC-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | |
renati.author.dni | 23924428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4364-0433 | |
renati.advisor.dni | 23822617 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 414267 | |
renati.juror | Cuaresma Sanchez,Lida Victoria | |
renati.juror | Mayorga Contreras,Justina | |
renati.juror | Chavez Rivera,Antero VIdal | |
renati.juror | Guzman Calderon,Pedro Leonel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [17]