Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del hospital Adolfo Guevara Velasco - 2025
| dc.contributor.advisor | Zea Nuñez, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Carbajal Laura, Wilmer Rommel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T21:41:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T21:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250455 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11242 | |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2); representa un desafío de salud público; de gran impacto y una prevalencia que incrementa significativamente. Metodología: Estudio cuantitativo, básico, diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional con muestra de 432 pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 en ESSALUD, con los instrumentos: Cuestionario MBG (Martín-Bayarre-Grau) y el Cuestionario diabetes 39. Resultados: Correspondiente a los objetivos se obtuvo una correlación negativa débil (p = 008, r = -,186), Chi cuadrado de Pearson (χ²=7,314) y Fisher (p=0,014). A su vez por dimensiones cumplimiento del tratamiento y calidad de vida (p = 0, 366, r = -,062),). Implicación personal y calidad de vida (p = 0, 000, r = -,263). Relación transaccional y calidad de vida (p = 0,860, r = 0,012). Con índices de frecuencia respecto al cumplimiento del tratamiento resaltante a nivel alto (n = 120, 58,8%), medio (n = 76, 37,3%) y bajo (n = 8, 83,9%), así como de calidad de vida fue media (n = 123, 60,3%), baja (n = 81, 39,7%) y una exceptuada presencia buena calidad de vida (n = 0, 0%). Conclusiones: El estudio evidenció la correlación entre distintas dimensiones integradas al asociar calidad de vida y adherencia al tratamiento en una delimitada población diagnosticada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.subject | Pacientes | es_PE |
| dc.subject | Diabets | es_PE |
| dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del hospital Adolfo Guevara Velasco - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.18 | |
| renati.author.dni | 70523987 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8672-5250 | |
| renati.advisor.dni | 23834455 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Bejar Bravo, Victor Aquilino | |
| renati.juror | Vargas Flores, Jaime Rufino | |
| renati.juror | Mejia Hurtado, Margot | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [579]

