Mostrar el registro sencillo del ítem
Flotación de óxido de plomo por sulfidización de los relaves en la planta de beneficio Santa Ana – Nazca, (investigación tecnológica)
dc.contributor.advisor | Quispe Nina, Eduardo Marcelo | |
dc.contributor.author | Huillca Diaz, Darwin | |
dc.contributor.author | Llasa Mollohuanca, Yudith Zamanta | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T19:49:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T19:49:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250299 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10987 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal aumentar la recuperación de la anglesita y cerusita mediante la flotación por espumas, estos minerales que se forman de la oxidación de la galena de una mena primaria de plomo. Se realizó 8 experimentos y se le sumó 3 experimentos centrales, obteniendo un total de 11 experimentos. Se obtuvo como recuperación máxima 91.22% en sus mejores condiciones operativas utilizando el modelo factorial de 2³ con una réplica y 3 puntos centrales. Esta investigación nace de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos presentes en los relaves, muchas veces subvalorados, pero que aún contienen minerales valiosos. A través de un enfoque experimental riguroso y apoyados por herramientas estadísticas como el diseño factorial, se logró analizar el comportamiento de los óxidos de plomo frente al proceso de sulfidización y flotación. En este proceso, el uso adecuado de reactivos como el sulfuro de sodio (Na₂S) y el colector Z-11, junto con el control de la granulometría, fue esencial para lograr una recuperación eficiente. Los resultados obtenidos no solo demuestran el potencial de esta metodología para incrementar la recuperación de plomo, sino que también representan una contribución significativa al desarrollo tecnológico en beneficio de las plantas de procesamiento de minerales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sulfidizante | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Flotación | es_PE |
dc.subject | Recuperación | es_PE |
dc.subject | Minerales Oxidados | es_PE |
dc.title | Flotación de óxido de plomo por sulfidización de los relaves en la planta de beneficio Santa Ana – Nazca, (investigación tecnológica) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 77242411 | |
renati.author.dni | 71920865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4473-1580 | |
renati.advisor.dni | 23957149 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Camero Hermoza, Pedro | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Segovia Segovia, Milner | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [119]