Mostrar el registro sencillo del ítem
Intermediación financiera de las cajas municipales y su incidencia en el crecimiento económico de la región Cusco, periodo 2001 -2019
dc.contributor.advisor | Chuquitapa Rojas, Erick | |
dc.contributor.author | Barazorda Velasquez, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T21:56:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T21:56:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241370 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10793 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada "Intermediación Financiera de las Cajas Municipales y su Incidencia en el Crecimiento Económico de la Región Cusco, Periodo 2001-2019" explora cómo la intermediación financiera realizada por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) ha influido en el crecimiento económico de la región del Cusco. Durante el período de estudio, la economía de Cusco mostró un crecimiento significativo, con un aumento notable en la participación del crédito y los depósitos del sistema financiero en el PBI regional. Las CMAC, como parte de las Instituciones Microfinancieras (IM), desempeñaron un papel crucial al proporcionar financiamiento a micro y pequeñas empresas (MYPE) y hogares de ingresos bajos y medios, facilitando así el desarrollo económico y la mejora del bienestar de la población. La investigación utiliza datos empíricos para demostrar la relación positiva entre la intermediación financiera de las CMAC y el crecimiento económico de Cusco, analizando indicadores como la colocación de créditos, la evolución del PBI y el efecto en la sostenibilidad financiera de las MYPEs. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Créditos | es_PE |
dc.subject | Colocaciones | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | PBI | es_PE |
dc.title | Intermediación financiera de las cajas municipales y su incidencia en el crecimiento económico de la región Cusco, periodo 2001 -2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Economía y Finanzas de la Empresa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Economía y Finanzas de la Empresa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 45476985 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2635-1389 | |
renati.advisor.dni | 40859559 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 311437 | |
renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
renati.juror | Suarez Sanchez, Ingrid | |
renati.juror | Barrientos Guzman, Wilver | |
renati.juror | Castillo Mamani, Wilberth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [9]