Mostrar el registro sencillo del ítem
El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y su incidencia en el desarrollo sostenible del distrito de San Sebastián, periodo 2022
dc.contributor.advisor | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
dc.contributor.author | Huaman Aviles, Aracely Lisset | |
dc.contributor.author | Mozo Mamani, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T21:48:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T21:48:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250131 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10748 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el desarrollo sostenible del distrito de San Sebastián, periodo 2022. La metodología implica un tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo - correlacional, y diseño no experimental; además, la población considerada para el estudio fueron los 156 servidores públicos de la municipalidad, de los cuales se extrajo una muestra de 36 servidores públicos a quienes se les aplicó una encuesta y esta información fue complementada con un análisis documental sobre el cumplimiento de metas establecidas en la municipalidad. Los resultados muestran un grado de incidencia alta de 0.850 entre el Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo social; grado de incidencia moderada de 0.594 entre el Programa de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo ambiental y un grado de incidencia moderada de 0.649 entre el Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo económico. A partir de ello se concluye que el grado de incidencia entre el Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo sostenible es alta de 0.805. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Desarrollo ambiental | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico. | es_PE |
dc.title | El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal y su incidencia en el desarrollo sostenible del distrito de San Sebastián, periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 72559594 | |
renati.author.dni | 71088364 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1217-3833 | |
renati.advisor.dni | 10053435 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Montalvo Loaiza, Clever Abelardo | |
renati.juror | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [394]