Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de la aplicación de barniz fluorado Duraphat vs. flúor protec tor Vivadent sobre la remineralización de mancha blanca por caries en dientes permanentes de escolares de 12 años de la Institución Educativa Ciencias, Cusco-2011
dc.contributor.advisor | Vera Ferchau, Helga | |
dc.contributor.author | Ttimpo Bautista, Yaneth Nieves | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T23:35:06Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T23:35:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | 253T20110034 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1053 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intitulado eficacia de la aplicación del barniz fluorado Duraphat vs. Flúor protector Vivadent sobre la remineralización de mancha blanca por caries en dientes permanentes de escolares de 12 años en la Institución Educativa Ciencias, Cusco-2011, se realizó para evaluar y comparar la eficacia de la aplicación terapéutica del barniz fluorado duraphat 5% y flúor protector 0.1% para la remineralización de mancha blanca al mes de su aplicación a través del incremento de la resistencia del esmalte, empleándose para ello la técnica colorimétrica de Grimep. El objetivo de este estudio fue comparar clínicamente la eficacia de la remineralización de mancha blanca cuya finalidad fue encontrar el tratamiento preventivo más eficaz en el tratamiento de las manchas blancas. Además de encontrar la técnica más económica y de fácil aplicación. Para el presente trabajo de investigación se seleccionó 60 niños de 12 años, de los cuales se dividieron en dos grupos iguales, los que contaban con piezas dentarias permanentes jóvenes anterosuperiores que presentaban diagnóstico clínico de lesión de mancha blanca en cara vestibular, producida por caries dental. Se halló que para la terapia con barniz fluorado Duraphat se obtuvo un 80% en el incremento de la remineralización y para el Flúor Protector un 86.3% , no encontrándose diferencias significativas en dichos resultados. Donde se concluyó que ambos barnices son igual de eficaces en la remineralización de mancha banca por caries. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Barniz duraphat | es_PE |
dc.subject | Barniz flúor protector | es_PE |
dc.subject | Mancha blanca | es_PE |
dc.subject | Remineralización | es_PE |
dc.subject | Resistencia del esmalte | es_PE |
dc.title | Eficacia de la aplicación de barniz fluorado Duraphat vs. flúor protec tor Vivadent sobre la remineralización de mancha blanca por caries en dientes permanentes de escolares de 12 años de la Institución Educativa Ciencias, Cusco-2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
renati.advisor.dni | 23990092 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 911026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]