Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial dendrocronológico de especies forestales de bosque inundable en la amazonia oriental del Perú
dc.contributor.advisor | Portal Cahuana, Leif Armando | |
dc.contributor.author | Ranilla Huamantuco, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T22:40:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T22:40:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241295 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10154 | |
dc.description.abstract | Los bosques tropicales inundados ofrecen una visión única del cambio climático, investigando los anillos de crecimiento en árboles. Esta investigación evaluó el potencial dendrocronológico de veinte especies forestales nativas en la Amazonía oriental del Perú, describiendo detalladamente su dendrología y anatomía macroscópica. Se analizó la estructura anatómica de los anillos de crecimiento para determinar su viabilidad en investigaciones dendrocronológicas. Además, se desarrolló una cronología y se examinó la relación entre el crecimiento y las condiciones climáticas locales, así como la temperatura de la superficie del mar, resaltando la influencia del fenómeno El Niño en Terminalia oblonga. Se utilizaron muestras de madera destructivas y no destructivas durante la época de seca junio del de 2023, junto con muestras botánicas para identificación precisa. Los resultados indican que trece especies son prometedoras para estudios dendrocronológicos, incluyendo T. oblonga por primera vez en la región. Estos hallazgos son cruciales para guiar futuras investigaciones dendrocronológicas en la Amazonía peruana. | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anillos de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Bosque inundado | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Manejo forestal | es_PE |
dc.title | Potencial dendrocronológico de especies forestales de bosque inundable en la amazonia oriental del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
renati.author.dni | 45894152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2717-4348 | |
renati.advisor.dni | 41813563 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 521197 | |
renati.juror | Mostajo Zavaleta, Martha Natividad | |
renati.juror | Chavez Huaman, Wilfredo | |
renati.juror | Holgado Rojas, Maria Encarnacion | |
renati.juror | Vera Marmanillo, Veronika Isela | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]