Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un software para la reconfiguración de redes primarias de distribución
dc.contributor.advisor | Canal Bravo, Vladimiro Casildo | |
dc.contributor.author | Bedia Condori, Nico | |
dc.contributor.author | Bocángel Quispe, Cristian Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T23:34:54Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T23:34:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 253T20140056 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1014 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está estructurada en 5 capítulos que muestra una metodología para la elaboración y evaluación del software (REPLAN) que permita tomar decisiones de reconfiguración en las redes distribución primarias considerando las pérdidas resistivas de línea. En el capítulo 1, se desarrolla el esquema utilizado en la investigación, iniciando con los aspectos generales, tomando 4 alimentadores de la subestación de transformación de dolorespata (DO05, DO06, DO07, DO08), siguiendo con el planteamiento del problema, el cual está considerando las pérdidas que se presentan en sistemas de distribución; el objetivo de la investigación será desarrollar un software que permita tomar decisiones de reconfiguración en sistemas de distribución primaria, considerando las pérdidas resistivas; siguiendo con la justificación y las limitaciones en el desarrollo de la investigación, así como las hipótesis, variables e indicadores. El segundo capítulo, contiene el marco teórico, con la referencia conceptual de todos los elementos que describen los contenidos. En este capítulo se describe la referencia de antecedentes de reconfiguración en el ámbito Internacional y local así como conceptos de sistemas de distribución, topologías de los sistemas de distribución, regulación de sistemas de distribución, conceptos de pérdidas en sistemas de distribución así también describe los diferentes métodos de reconfiguración en sistemas de distribución propuestos por autores de papers de la IEEE: S CIVANLAR, JJ GRAINGER, H YIN, SSH LEE MESUT E. BARAN, FELIX F. WU, DARIUSH SHIRMOHAMMADI, H. WAYNE HONG. En el tercer capítulo, se describe la configuración actual de los 9 alimentadores, que provienen de la subestación de transformación de dolorespata, así como la identificación de casos críticos de la red de distribución primaria de la subestación de transformación de dolorespata, siendo los alimentadores DO06 y DO07, los que presentan problemas de tensión y sobrecarga en el caso de DO06. En el cuarto capítulo, se realiza la descripción del método de reconfiguración seleccionado, el cual es propuesto por el paper "RECONFIGURATION OF ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORKS FOR RESISTIVE LINE LOSSES REDUCTION. (DARIUS SHIRMOHAMMADI) (Reconfiguración de redes de distribución para reducir pérdidas resistivas de línea) ". El cual se aplica a un modelo de prueba; describiéndose el proceso de manera pormenorizada. En el quinto capítulo, describe la estructura y herramientas del software (REPLAN), se explica el procedimiento de aplicación empezando en un modelo de prueba y luego se realiza la aplicación a 4 alimentadores (DO05, DO06, DO07, DO08) de la red de distribución primaria de la subestación de transformación de dolorespata, comparándose los resultados obtenidos con el software NEPLAN de la situación actual y la mejor alternativa de reconfiguración que presente menores perdidas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Reconfiguración | es_PE |
dc.subject | Redes distribución primarias | es_PE |
dc.subject | Nivel de tensión | es_PE |
dc.subject | Sub estaciones de distribución | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un software para la reconfiguración de redes primarias de distribución | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.advisor.dni | 23813401 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]