Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la cobertura y la calidad de una red ISDB-T usando sistema digital radio sobre fibra para la provincia del Cusco
dc.contributor.advisor | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Janqui Cavero, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:15:34Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T13:15:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210220 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5939 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se realizó una propuesta para mejorar la cobertura ISDB-T en la provincia del Cusco mediante el uso del sistema digital radio sobre fibra (RoF). Para lograr este fin, se realizó el diagnóstico de la cobertura actual, determinando las zonas con baja recepción de señal para los hogares que se conectan a la televisión por señal abierta en toda la provincia como población. Luego se diseñó el enlace óptico para la emisión de las señales de TV digital por medio de la fibra óptica desde la unidad central (CU) hasta ocho receptores ópticos conocidos como puntos de acceso de radio (RAP) que se encargan de reemitir la señal de TV digital hacia las áreas de baja cobertura determinadas. Se utilizo la herramienta Optisystem para el diseño del enlace óptico, evaluando el factor Q y min BER del sistema, cuyo comportamiento indica una mínima perdida de trayecto el cual no afecta la calidad y resolución de la imagen y audio de la señal ISDB-T. También, se utilizó la herramienta Radio Mobile para la simulación del pronóstico de la cobertura ISDB-T utilizando la red diseñada y evaluando la recepción ISDB-T para la misma población, logrando como resultado, al 92.7% de la población con cobertura óptima y regular, al 7.2% de la población con cobertura mínima y al 0.12% de la población con cobertura baja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ISDB-T | es_PE |
dc.subject | Radio sobre fibra | es_PE |
dc.subject | Cobertura | es_PE |
dc.subject | Optisystem | es_PE |
dc.title | Mejora de la cobertura y la calidad de una red ISDB-T usando sistema digital radio sobre fibra para la provincia del Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73038788 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2658-5492 | |
renati.advisor.dni | 42348906 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Utrilla Mego, Limberg Walter | |
renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]